Redis �务器
Redis �务器命令主�是用于管� redis �务。
实例
以下实例演示了如何获� redis �务器的统计信�:
redis 127.0.0.1:6379> INFO # Server redis_version:2.8.13 redis_git_sha1:00000000 redis_git_dirty:0 redis_build_id:c2238b38b1edb0e2 redis_mode:standalone os:Linux 3.5.0-48-generic x86_64 arch_bits:64 multiplexing_api:epoll gcc_version:4.7.2 process_id:3856 run_id:0e61abd297771de3fe812a3c21027732ac9f41fe tcp_port:6379 uptime_in_seconds:11554 uptime_in_days:0 hz:10 lru_clock:16651447 config_file: # Clients connected_clients:1 client-longest_output_list:0 client-biggest_input_buf:0 blocked_clients:0 # Memory used_memory:589016 used_memory_human:575.21K used_memory_rss:2461696 used_memory_peak:667312 used_memory_peak_human:651.67K used_memory_lua:33792 mem_fragmentation_ratio:4.18 mem_allocator:jemalloc-3.6.0 # Persistence loading:0 rdb_changes_since_last_save:3 rdb_bgsave_in_progress:0 rdb_last_save_time:1409158561 rdb_last_bgsave_status:ok rdb_last_bgsave_time_sec:0 rdb_current_bgsave_time_sec:-1 aof_enabled:0 aof_rewrite_in_progress:0 aof_rewrite_scheduled:0 aof_last_rewrite_time_sec:-1 aof_current_rewrite_time_sec:-1 aof_last_bgrewrite_status:ok aof_last_write_status:ok # Stats total_connections_received:24 total_commands_processed:294 instantaneous_ops_per_sec:0 rejected_connections:0 sync_full:0 sync_partial_ok:0 sync_partial_err:0 expired_keys:0 evicted_keys:0 keyspace_hits:41 keyspace_misses:82 pubsub_channels:0 pubsub_patterns:0 latest_fork_usec:264 # Replication role:master connected_slaves:0 master_repl_offset:0 repl_backlog_active:0 repl_backlog_size:1048576 repl_backlog_first_byte_offset:0 repl_backlog_histlen:0 # CPU used_cpu_sys:10.49 used_cpu_user:4.96 used_cpu_sys_children:0.00 used_cpu_user_children:0.01 # Keyspace db0:keys=94,expires=1,avg_ttl=41638810 db1:keys=1,expires=0,avg_ttl=0 db3:keys=1,expires=0,avg_ttl=0
Redis �务器命令
下表列出了 redis �务器的相关命令:
| �� | 命令��述 |
|---|---|
| 1 | BGREWRITEAOF å¼‚æ¥æ‰§è¡Œä¸€ä¸ª AOF(AppendOnly File) 文件é‡�写æ“�作 |
| 2 | BGSAVE 在å�Žå�°å¼‚æ¥ä¿�å˜å½“å‰�æ•°æ�®åº“的数æ�®åˆ°ç£�盘 |
| 3 | CLIENT KILL [ip:port] [ID client-id] å…³é—客户端连接 |
| 4 | CLIENT LIST 获�连接到�务器的客户端连接列表 |
| 5 | CLIENT GETNAME 获�连接的�称 |
| 6 | CLIENT PAUSE timeout 在指定时间内终æ¢è¿�行æ�¥è‡ªå®¢æˆ·ç«¯çš„命令 |
| 7 | CLIENT SETNAME connection-name 设置当�连接的�称 |
| 8 | CLUSTER SLOTS 获å�–é›†ç¾¤èŠ‚ç‚¹çš„æ˜ å°„æ•°ç»„ |
| 9 | COMMAND 获� Redis 命令详情数组 |
| 10 | COMMAND COUNT 获� Redis 命令总数 |
| 11 | COMMAND GETKEYS 获�给定命令的所有键 |
| 12 | TIME 返回当��务器时间 |
| 13 | COMMAND INFO command-name [command-name ...] 获�指定 Redis 命令�述的数组 |
| 14 | CONFIG GET parameter 获�指定�置�数的值 |
| 15 | CONFIG REWRITE 对�动 Redis �务器时所指定的 redis.conf �置文件进行改写 |
| 16 | CONFIG SET parameter value 修改 redis é…�ç½®å�‚æ•°ï¼Œæ— éœ€é‡�å�¯ |
| 17 | CONFIG RESETSTAT é‡�ç½® INFO 命令ä¸çš„æŸ�些统计数æ�® |
| 18 | DBSIZE 返回当�数�库的 key 的数� |
| 19 | DEBUG OBJECT key 获� key 的调试信� |
| 20 | DEBUG SEGFAULT 让 Redis �务崩溃 |
| 21 | FLUSHALL åˆ é™¤æ‰€æœ‰æ•°æ�®åº“的所有key |
| 22 | FLUSHDB åˆ é™¤å½“å‰�æ•°æ�®åº“的所有key |
| 23 | INFO [section] 获� Redis �务器的��信�和统计数值 |
| 24 | LASTSAVE 返回最近一次 Redis æˆ�功将数æ�®ä¿�å˜åˆ°ç£�盘上的时间,以 UNIX æ—¶é—´æˆ³æ ¼å¼�表示 |
| 25 | MONITOR 实时打�出 Redis �务器接收到的命令,调试用 |
| 26 | ROLE 返回主从实例所属的角色 |
| 27 | SAVE å�Œæ¥ä¿�å˜æ•°æ�®åˆ°ç¡¬ç›˜ |
| 28 | SHUTDOWN [NOSAVE] [SAVE] 异æ¥ä¿�å˜æ•°æ�®åˆ°ç¡¬ç›˜ï¼Œå¹¶å…³é—æœ�务器 |
| 29 | SLAVEOF host port 将当��务器转�为指定�务器的从属�务器(slave server) |
| 30 | SLOWLOG subcommand [argument] 管� redis 的慢日志 |
| 31 | SYNC 用于�制功能(replication)的内部命令 |
点我分享笔记