Highcharts �形图
æœ¬ç« èŠ‚æˆ‘ä»¬å°†ä¸ºå¤§å®¶ä»‹ç»�å‡ ç§�æ�¡å½¢å›¾çš„类型。
| �� | 图表类型 |
|---|---|
| 1 | 基本�形图 |
| 2 | å †å� æ�¡å½¢å›¾ |
| 3 | ���形图 |
æœ¬ç« èŠ‚æˆ‘ä»¬å°†ä¸ºå¤§å®¶ä»‹ç»�å‡ ç§�æ�¡å½¢å›¾çš„类型。
| �� | 图表类型 |
|---|---|
| 1 | 基本�形图 |
| 2 | å †å� æ�¡å½¢å›¾ |
| 3 | ���形图 |
点我分享笔记